Home » Futures » Energies

Energies Overview

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Jul 74.85 +0.01 06/17/25
Crude Oil WTI Aug 73.18 -0.09 06/17/25
ULSD NY Harbor Jul 2.5097 +0.0046 06/17/25
ULSD NY Harbor Aug 2.4729 +0.0018 06/17/25
Gasoline RBOB Jul 2.2791 +0.0072 06/17/25
Gasoline RBOB Aug 2.2646 +0.0061 06/17/25
Natural Gas Jul 3.887 +0.036 06/17/25
Natural Gas Aug 3.988 +0.039 06/17/25
Ethanol Jul 25 2.161s unch 04/03/25
Ethanol Aug 25 2.161s unch 04/03/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 02:09:21 CST

View Full Site