Home » Futures » Energies » Natural Gas

Natural Gas

Symbol Last Change Time
Natural Gas Jul 3.878 +0.027 06/17/25
Natural Gas Aug 3.978 +0.029 06/17/25
Natural Gas Sep 3.962 +0.029 06/17/25
Natural Gas Oct 4.033 +0.025 06/17/25
Natural Gas Nov 4.377 +0.021 06/17/25
Natural Gas Dec 4.896 +0.018 06/17/25
Natural Gas Jan 5.177 +0.018 06/17/25
Natural Gas Feb 4.887 +0.021 06/17/25
Natural Gas Mar 4.384 +0.013 06/17/25
Natural Gas Apr 4.034 +0.006 06/17/25
Natural Gas May 4.001s +0.052 06/17/25
Natural Gas Jun 4.144s +0.047 06/17/25
Natural Gas Jul 4.320s +0.043 06/17/25
Natural Gas Aug 4.362s +0.041 06/17/25
Natural Gas Sep 4.312s +0.041 06/17/25
Natural Gas Oct 4.367s +0.043 06/17/25
Natural Gas Nov 4.551s +0.044 06/17/25
Natural Gas Dec 4.903s +0.048 06/17/25
Natural Gas Jan 5.137s +0.051 06/17/25
Natural Gas Feb 4.718s +0.038 06/17/25
Natural Gas Mar 4.054s +0.029 06/17/25
Natural Gas Apr 3.562s +0.008 06/17/25
Natural Gas May 3.525s unch 06/17/25
Natural Gas Jun 3.662s -0.001 06/17/25
Natural Gas Jul 3.836s +0.001 06/17/25
Natural Gas Aug 3.884s +0.002 06/17/25
Natural Gas Sep 3.846s +0.004 06/17/25
Natural Gas Oct 3.912s +0.010 06/17/25
Natural Gas Nov 4.095s +0.022 06/17/25
Natural Gas Dec 4.492s +0.027 06/17/25
Natural Gas Jan 4.780s +0.026 06/17/25
Natural Gas Feb 4.470s +0.016 06/17/25
Natural Gas Mar 3.793s +0.011 06/17/25
Natural Gas Apr 3.317s +0.010 06/17/25
Natural Gas May 3.281s +0.005 06/17/25
Natural Gas Jun 3.419s -0.002 06/17/25
Natural Gas Jul 3.590s +0.011 06/17/25
Natural Gas Aug 3.661s +0.010 06/17/25
Natural Gas Sep 3.653s +0.007 06/17/25
Natural Gas Oct 3.715s +0.009 06/17/25
Natural Gas Nov 3.929s +0.014 06/17/25
Natural Gas Dec 4.379s +0.014 06/17/25
Natural Gas Jan 4.603s +0.025 06/17/25
Natural Gas Feb 4.338s +0.046 06/17/25
Natural Gas Mar 3.683s +0.050 06/17/25
Natural Gas Apr 3.292s +0.047 06/17/25
Natural Gas May 3.267s +0.075 06/17/25
Natural Gas Jun 3.407s +0.059 06/17/25
Natural Gas Jul 3.577s +0.059 06/17/25
Natural Gas Aug 3.639s +0.059 06/17/25
Natural Gas Sep 3.619s +0.059 06/17/25
Natural Gas Oct 3.684s +0.059 06/17/25
Natural Gas Nov 3.884s +0.060 06/17/25
Natural Gas Dec 4.321s +0.060 06/17/25
Natural Gas Jan 4.574s +0.059 06/17/25
Natural Gas Feb 4.274s +0.060 06/17/25
Natural Gas Mar 3.596s +0.060 06/17/25
Natural Gas Apr 3.040s +0.061 06/17/25
Natural Gas May 2.984s +0.061 06/17/25
Natural Gas Jun 3.139s +0.062 06/17/25
Natural Gas Jul 3.304s +0.063 06/17/25
Natural Gas Aug 3.381s +0.063 06/17/25
Natural Gas Sep 3.381s +0.064 06/17/25
Natural Gas Oct 3.465s +0.065 06/17/25
Natural Gas Nov 3.686s +0.066 06/17/25
Natural Gas Dec 4.140s +0.067 06/17/25
Natural Gas Jan 4.386s +0.068 06/17/25
Natural Gas Feb 4.104s +0.068 06/17/25
Natural Gas Mar 3.481s +0.069 06/17/25
Natural Gas Apr 3.060s +0.079 06/17/25
Natural Gas May 3.078s +0.079 06/17/25
Natural Gas Jun 3.231s +0.079 06/17/25
Natural Gas Jul 3.395s +0.079 06/17/25
Natural Gas Aug 3.431s +0.079 06/17/25
Natural Gas Sep 3.404s +0.079 06/17/25
Natural Gas Oct 3.477s +0.079 06/17/25
Natural Gas Nov 3.677s +0.079 06/17/25
Natural Gas Dec 4.098s +0.079 06/17/25
Natural Gas Jan 4.351s +0.079 06/17/25
Natural Gas Feb 4.041s +0.079 06/17/25
Natural Gas Mar 3.386s +0.079 06/17/25
Natural Gas Apr 2.916s +0.079 06/17/25
Natural Gas May 2.936s +0.079 06/17/25
Natural Gas Jun 3.086s +0.079 06/17/25
Natural Gas Jul 3.246s +0.079 06/17/25
Natural Gas Aug 3.278s +0.079 06/17/25
Natural Gas Sep 3.253s +0.079 06/17/25
Natural Gas Oct 3.328s +0.079 06/17/25
Natural Gas Nov 3.558s +0.079 06/17/25
Natural Gas Dec 3.988s +0.079 06/17/25
Natural Gas Jan 4.238s +0.079 06/17/25
Natural Gas Feb 3.973s +0.079 06/17/25
Natural Gas Mar 3.353s +0.079 06/17/25
Natural Gas Apr 2.903s +0.079 06/17/25
Natural Gas May 2.933s +0.079 06/17/25
Natural Gas Jun 3.075s +0.079 06/17/25
Natural Gas Jul 3.240s +0.079 06/17/25
Natural Gas Aug 3.280s +0.079 06/17/25
Natural Gas Sep 3.255s +0.079 06/17/25
Natural Gas Oct 3.301s +0.079 06/17/25
Natural Gas Nov 3.561s +0.079 06/17/25
Natural Gas Dec 3.961s +0.079 06/17/25
Natural Gas Jan 4.216s +0.079 06/17/25
Natural Gas Feb 4.016s +0.079 06/17/25
Natural Gas Mar 3.441s +0.079 06/17/25
Natural Gas Apr 3.041s +0.079 06/17/25
Natural Gas May 3.071s +0.079 06/17/25
Natural Gas Jun 3.201s +0.079 06/17/25
Natural Gas Jul 3.346s +0.079 06/17/25
Natural Gas Aug 3.386s +0.079 06/17/25
Natural Gas Sep 3.401s +0.079 06/17/25
Natural Gas Oct 3.447s +0.079 06/17/25
Natural Gas Nov 3.687s +0.079 06/17/25
Natural Gas Dec 4.087s +0.079 06/17/25
Natural Gas Jan 4.307s +0.079 06/17/25
Natural Gas Feb 4.107s +0.079 06/17/25
Natural Gas Mar 3.717s +0.079 06/17/25
Natural Gas Apr 3.387s +0.079 06/17/25
Natural Gas May 3.365s +0.079 06/17/25
Natural Gas Jun 3.400s +0.079 06/17/25
Natural Gas Jul 3.440s +0.079 06/17/25
Natural Gas Aug 3.480s +0.079 06/17/25
Natural Gas Sep 3.495s +0.079 06/17/25
Natural Gas Oct 3.541s +0.079 06/17/25
Natural Gas Nov 3.741s +0.079 06/17/25
Natural Gas Dec 4.041s +0.079 06/17/25
Natural Gas Jan 4.311s +0.079 06/17/25
Natural Gas Feb 4.141s +0.079 06/17/25
Natural Gas Mar 3.871s +0.079 06/17/25
Natural Gas Apr 3.541s +0.079 06/17/25
Natural Gas May 3.519s +0.079 06/17/25
Natural Gas Jun 3.554s +0.079 06/17/25
Natural Gas Jul 3.594s +0.079 06/17/25
Natural Gas Aug 3.634s +0.079 06/17/25
Natural Gas Sep 3.649s +0.079 06/17/25
Natural Gas Oct 3.695s +0.079 06/17/25
Natural Gas Nov 3.767s +0.079 06/17/25
Natural Gas Dec 3.922s +0.079 06/17/25
Natural Gas Jan 4.147s +0.079 06/17/25
Natural Gas Feb 3.997s +0.079 06/17/25
Natural Gas Mar 3.797s +0.079 06/17/25
Natural Gas Apr 3.467s +0.079 06/17/25
Natural Gas May 3.445s +0.079 06/17/25
Natural Gas Jun 3.480s +0.079 06/17/25
Natural Gas Jul 3.520s +0.079 06/17/25
Natural Gas Aug 3.560s +0.079 06/17/25
Natural Gas Sep 3.575s +0.079 06/17/25
Natural Gas Oct 3.621s +0.079 06/17/25
Natural Gas Nov 3.693s +0.079 06/17/25
Natural Gas Dec 3.848s +0.079 06/17/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 03:55:50 CST

View Full Site