Home » Futures » Financials

Financials Overview (Elec)

Symbol Last Change Time
30 Yr Bond (E) Jun 25 114-03s +0-31 06/17/25
30 Yr Bond (E) Sep 25 113-17 -0-04 06/17/25
10 Yr Note (E) Jun 25 110-235 -0-035 06/17/25
10 Yr Note (E) Sep 25 110-250 -0-020 06/17/25
5 Yr Note (E) Jun 25 108-012s +0-052 06/17/25
5 Yr Note (E) Sep 25 108-025 -0-015 06/17/25
2 Yr Note (E) Jun 25 103-145s +0-011 06/17/25
2 Yr Note (E) Sep 25 103-196 -0-005 06/17/25
Fed Funds (E) Jun 25 95.6700s unch 06/17/25
Fed Funds (E) Jul 25 95.6750 unch 06/17/25
10 Yr Swaps (E) Jun 25 148.60 -0.70 06/17/25
10 Yr Swaps (E) Jul 25 150.55s -8.95 06/17/25
5 Yr Swaps (E) Jun 25 147.40 -1.90 06/17/25
5 Yr Swaps (E) Jul 25 150.55s -8.95 06/17/25
EuroDollar (E) Sep 25 96.7700s unch 04/17/23
EuroDollar (E) Dec 25 96.7900s unch 04/17/23
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 01:17:07 CST

View Full Site