Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) Jun 25 95.6700s unch 06/17/25
Fed Funds (E) Jul 25 95.6750 unch 06/17/25
Fed Funds (E) Aug 25 95.7050 -0.0050 06/17/25
Fed Funds (E) Sep 25 95.7700 unch 06/17/25
Fed Funds (E) Oct 25 95.8600 +0.0050 06/17/25
Fed Funds (E) Nov 25 95.9700 +0.0050 06/17/25
Fed Funds (E) Dec 25 96.0800 +0.0100 06/17/25
Fed Funds (E) Jan 26 96.1350 +0.0100 06/17/25
Fed Funds (E) Feb 26 96.2050 unch 06/17/25
Fed Funds (E) Mar 26 96.2650 +0.0050 06/17/25
Fed Funds (E) Apr 26 96.3400 unch 06/17/25
Fed Funds (E) May 26 96.4150 +0.0050 06/17/25
Fed Funds (E) Jun 26 96.4600s unch 06/17/25
Fed Funds (E) Jul 26 96.5550 +0.0150 06/17/25
Fed Funds (E) Aug 26 96.6200s +0.0200 06/17/25
Fed Funds (E) Sep 26 96.6550s +0.0250 06/17/25
Fed Funds (E) Oct 26 96.7050s +0.0250 06/17/25
Fed Funds (E) Nov 26 96.7350s +0.0250 06/17/25
Fed Funds (E) Dec 26 96.7400s +0.0250 06/17/25
Fed Funds (E) Jan 27 96.7650s +0.0300 06/17/25
Fed Funds (E) Feb 27 96.7750s +0.0300 06/17/25
Fed Funds (E) Mar 27 96.7600s +0.0300 06/17/25
Fed Funds (E) Apr 27 96.7300s +0.0300 06/17/25
Fed Funds (E) May 27 96.7050s +0.0300 06/17/25
Fed Funds (E) Jun 27 96.6850s +0.0300 06/17/25
Fed Funds (E) Jul 27 96.6650s +0.0300 06/17/25
Fed Funds (E) Aug 27 96.5850s +0.0300 06/17/25
Fed Funds (E) Sep 27 96.5850s +0.0300 06/17/25
Fed Funds (E) Oct 27 96.5800s +0.0300 06/17/25
Fed Funds (E) Nov 27 96.5600s +0.0300 06/17/25
Fed Funds (E) Dec 27 96.5400s +0.0300 06/17/25
Fed Funds (E) Jan 28 96.5250s +0.0300 06/17/25
Fed Funds (E) Feb 28 96.5100s +0.0300 06/17/25
Fed Funds (E) Mar 28 96.4950s +0.0300 06/17/25
Fed Funds (E) Apr 28 96.4550s +0.0300 06/17/25
Fed Funds (E) May 28 96.4300s +0.0300 06/17/25
Fed Funds (E) Jun 28 96.4100s +0.0300 06/17/25
Fed Funds (E) Jul 28 96.3900s +0.0300 06/17/25
Fed Funds (E) Aug 28 96.3100s +0.0300 06/17/25
Fed Funds (E) Sep 28 96.3100s +0.0300 06/17/25
Fed Funds (E) Oct 28 96.3050s +0.0300 06/17/25
Fed Funds (E) Nov 28 96.2850s +0.0300 06/17/25
Fed Funds (E) Dec 28 96.2650s +0.0300 06/17/25
Fed Funds (E) Jan 29 96.2500s +0.0300 06/17/25
Fed Funds (E) Feb 29 96.2350s +0.0300 06/17/25
Fed Funds (E) Mar 29 96.2200s +0.0300 06/17/25
Fed Funds (E) Apr 29 96.1800s +0.0300 06/17/25
Fed Funds (E) May 29 96.1550s +0.0300 06/17/25
Fed Funds (E) Jun 29 96.1350s +0.0300 06/17/25
Fed Funds (E) Jul 29 96.1150s +0.0300 06/17/25
Fed Funds (E) Aug 29 96.0350s +0.0300 06/17/25
Fed Funds (E) Sep 29 96.0350s +0.0300 06/17/25
Fed Funds (E) Oct 29 96.0300s +0.0300 06/17/25
Fed Funds (E) Nov 29 96.0100s +0.0300 06/17/25
Fed Funds (E) Dec 29 95.9900s +0.0300 06/17/25
Fed Funds (E) Jan 30 95.9750s +0.0300 06/17/25
Fed Funds (E) Feb 30 95.9600s +0.0300 06/17/25
Fed Funds (E) Mar 30 95.9450s +0.0300 06/17/25
Fed Funds (E) Apr 30 95.9050s +0.0300 06/17/25
Fed Funds (E) May 30 95.8800s +0.0300 06/17/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 02:17:15 CST

View Full Site