| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWN26 |
| Last | 6.0300ss |
| Change | +0.1150 (+1.94%) |
| Open | 0.0000 |
| High | 6.0300 |
| Low | 6.0300 |
| Previous | 5.9150 |
| Time | 07/07/26 |
| 52 Week Range | 5.3725 to 7.3300 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 6.0300 |
| First Support | 6.0300 |
| Second Support | 6.0300 |
| First Resistance | 6.0300 |
| Second Resistance | 6.0300 |


