| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWN26 |
| Last | 6.9000 |
| Change | -0.0025 (-0.04%) |
| Open | 6.9050 |
| High | 6.9800 |
| Low | 6.8600 |
| Previous | 6.9025 |
| Time | 01:19 |
| 52 Week Range | 5.8425 to 7.3300 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 6.9083 |
| First Support | 6.8517 |
| Second Support | 6.8008 |
| First Resistance | 6.9592 |
| Second Resistance | 7.0158 |


