| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWN27 |
| Last | 6.9550ss |
| Change | +0.0275 (+0.40%) |
| Open | 6.8850 |
| High | 6.9700 |
| Low | 6.8700 |
| Previous | 6.9275 |
| Time | 07/07/26 |
| 52 Week Range | 6.7000 to 7.6875 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 6.9317 |
| First Support | 6.8933 |
| Second Support | 6.8317 |
| First Resistance | 6.9933 |
| Second Resistance | 7.0317 |


