| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWN27 |
| Last | 7.6275 |
| Change | +0.0350 (+0.46%) |
| Open | 7.6175 |
| High | 7.6275 |
| Low | 7.6175 |
| Previous | 7.5925 |
| Time | 08/23/26 |
| 52 Week Range | 6.7000 to 7.7825 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 7.5842 |
| First Support | 7.5733 |
| Second Support | 7.5542 |
| First Resistance | 7.6033 |
| Second Resistance | 7.6142 |


