| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSF27 |
| Last | 1090-6ss |
| Change | +0-2 (+0.02%) |
| Open | 1089-4 |
| High | 1092-0 |
| Low | 1088-4 |
| Previous | 1090-4 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 996-0 to 1101-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1090-3 |
| First Support | 1088-7 |
| Second Support | 1086-7 |
| First Resistance | 1092-3 |
| Second Resistance | 1093-7 |


