| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH27 |
| Last | 1076-6ss |
| Change | -6-0 (-0.55%) |
| Open | 1077-2 |
| High | 1077-2 |
| Low | 1076-4 |
| Previous | 1082-6 |
| Time | 08/19/25 |
| 52 Week Range | 997-2 to 1098-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1076-7 |
| First Support | 1076-3 |
| Second Support | 1076-1 |
| First Resistance | 1077-1 |
| Second Resistance | 1077-5 |


