| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH27 |
| Last | 1076-6ss |
| Change | -6-0 (-0.55%) |
| Open | 1077-2 |
| High | 1085-2 |
| Low | 1075-4 |
| Previous | 1082-6 |
| Time | 08/19/25 |
| 52 Week Range | 997-2 to 1098-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1079-1 |
| First Support | 1073-1 |
| Second Support | 1069-3 |
| First Resistance | 1082-7 |
| Second Resistance | 1088-7 |


