| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH28 |
| Last | 1106-0ss |
| Change | -0-2 (-0.02%) |
| Open | 1100-2 |
| High | 1106-0 |
| Low | 1100-0 |
| Previous | 1106-2 |
| Time | 02/18/26 |
| 52 Week Range | 1066-0 to 1116-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1104-0 |
| First Support | 1102-0 |
| Second Support | 1098-0 |
| First Resistance | 1108-0 |
| Second Resistance | 1110-0 |


