| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH28 |
| Last | 1174-4ss |
| Change | +2-4 (+0.21%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1174-4 |
| Low | 1174-4 |
| Previous | 1172-0 |
| Time | 07/07/26 |
| 52 Week Range | 1066-0 to 1179-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1174-4 |
| First Support | 1174-4 |
| Second Support | 1174-4 |
| First Resistance | 1174-4 |
| Second Resistance | 1174-4 |


