| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSK26 |
| Last | 1082-0 |
| Change | +0-4 (+0.05%) |
| Open | 1081-2 |
| High | 1083-4 |
| Low | 1081-2 |
| Previous | 1081-4 |
| Time | 08/19/25 |
| 52 Week Range | 984-2 to 1118-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1083-5 |
| First Support | 1075-5 |
| Second Support | 1069-5 |
| First Resistance | 1089-5 |
| Second Resistance | 1097-5 |


