| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSK26 |
| Last | 1085-6ss |
| Change | -1-6 (-0.16%) |
| Open | 1086-6 |
| High | 1088-2 |
| Low | 1084-6 |
| Previous | 1087-4 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 984-2 to 1104-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1086-2 |
| First Support | 1084-2 |
| Second Support | 1082-6 |
| First Resistance | 1087-6 |
| Second Resistance | 1089-6 |


