| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN26 |
| Last | 1196-6ss |
| Change | +14-4 (+1.23%) |
| Open | 1180-4 |
| High | 1200-2 |
| Low | 1178-4 |
| Previous | 1182-2 |
| Time | 07/07/26 |
| 52 Week Range | 1043-0 to 1250-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1191-7 |
| First Support | 1183-3 |
| Second Support | 1170-1 |
| First Resistance | 1205-1 |
| Second Resistance | 1213-5 |


