| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN26 |
| Last | 1090-6 |
| Change | +0-6 (+0.07%) |
| Open | 1089-4 |
| High | 1092-0 |
| Low | 1089-4 |
| Previous | 1090-0 |
| Time | 08/19/25 |
| 52 Week Range | 993-4 to 1124-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1091-5 |
| First Support | 1084-1 |
| Second Support | 1078-1 |
| First Resistance | 1097-5 |
| Second Resistance | 1105-1 |


