| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN29 |
| Last | 1087-2ss |
| Change | +2-0 (+0.18%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1087-2 |
| Low | 1087-2 |
| Previous | 1085-2 |
| Time | 12/15/25 |
| 52 Week Range | 1085-2 to 1118-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1087-2 |
| First Support | 1087-2 |
| Second Support | 1087-2 |
| First Resistance | 1087-2 |
| Second Resistance | 1087-2 |


