| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ26 |
| Last | 1195-0ss |
| Change | +1-4 (+0.13%) |
| Open | 1192-6 |
| High | 1200-4 |
| Low | 1190-0 |
| Previous | 1193-4 |
| Time | 05/22/26 |
| 52 Week Range | 1043-6 to 1231-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1195-4 |
| First Support | 1188-2 |
| Second Support | 1183-0 |
| First Resistance | 1200-6 |
| Second Resistance | 1208-0 |


