| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ26 |
| Last | 1092-4ss |
| Change | -0-4 (-0.05%) |
| Open | 1091-6 |
| High | 1094-2 |
| Low | 1090-6 |
| Previous | 1093-0 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 995-0 to 1107-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1092-4 |
| First Support | 1090-6 |
| Second Support | 1089-0 |
| First Resistance | 1094-2 |
| Second Resistance | 1096-0 |


