| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ26 |
| Last | 1105-6 |
| Change | +13-2 (+1.21%) |
| Open | 1100-4 |
| High | 1106-4 |
| Low | 1099-6 |
| Previous | 1092-4 |
| Time | 10/26/25 |
| 52 Week Range | 995-0 to 1107-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1092-4 |
| First Support | 1090-6 |
| Second Support | 1089-0 |
| First Resistance | 1094-2 |
| Second Resistance | 1096-0 |


