| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ27 |
| Last | 1125-4ss |
| Change | -0-4 (-0.04%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1125-4 |
| Low | 1125-4 |
| Previous | 1126-0 |
| Time | 02/18/26 |
| 52 Week Range | 1018-4 to 1132-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1125-4 |
| First Support | 1125-4 |
| Second Support | 1125-4 |
| First Resistance | 1125-4 |
| Second Resistance | 1125-4 |


