| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ27 |
| Last | 1084-2ss |
| Change | -5-0 (-0.46%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1084-2 |
| Low | 1084-2 |
| Previous | 1089-2 |
| Time | 08/19/25 |
| 52 Week Range | 1015-6 to 1109-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1084-2 |
| First Support | 1084-2 |
| Second Support | 1084-2 |
| First Resistance | 1084-2 |
| Second Resistance | 1084-2 |


