| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ27 |
| Last | 1204-0 |
| Change | -2-2 (-0.19%) |
| Open | 1205-2 |
| High | 1205-2 |
| Low | 1204-0 |
| Previous | 1206-2 |
| Time | 07/07/26 |
| 52 Week Range | 1064-6 to 1209-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1204-1 |
| First Support | 1200-1 |
| Second Support | 1194-1 |
| First Resistance | 1210-1 |
| Second Resistance | 1214-1 |


