| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ28 |
| Last | 1173-2ss |
| Change | +2-0 (+0.17%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1173-2 |
| Low | 1173-2 |
| Previous | 1171-2 |
| Time | 07/07/26 |
| 52 Week Range | 1070-6 to 1173-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1173-2 |
| First Support | 1173-2 |
| Second Support | 1173-2 |
| First Resistance | 1173-2 |
| Second Resistance | 1173-2 |


