| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU25 |
| Last | 1014-2 |
| Change | +1-2 (+0.12%) |
| Open | 1013-0 |
| High | 1015-4 |
| Low | 1013-0 |
| Previous | 1013-0 |
| Time | 08/19/25 |
| 52 Week Range | 955-0 to 1105-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1016-0 |
| First Support | 1006-6 |
| Second Support | 1000-4 |
| First Resistance | 1022-2 |
| Second Resistance | 1031-4 |


