| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU26 |
| Last | 1180-2ss |
| Change | +1-0 (+0.08%) |
| Open | 1177-4 |
| High | 1186-2 |
| Low | 1176-4 |
| Previous | 1179-2 |
| Time | 05/22/26 |
| 52 Week Range | 1035-2 to 1209-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1181-1 |
| First Support | 1174-3 |
| Second Support | 1169-5 |
| First Resistance | 1185-7 |
| Second Resistance | 1192-5 |


