| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU26 |
| Last | 1077-2ss |
| Change | -0-2 (-0.02%) |
| Open | 1076-6 |
| High | 1078-4 |
| Low | 1075-6 |
| Previous | 1077-4 |
| Time | 10/24/25 |
| 52 Week Range | 985-0 to 1089-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1077-1 |
| First Support | 1075-7 |
| Second Support | 1074-3 |
| First Resistance | 1078-5 |
| Second Resistance | 1079-7 |


