| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU26 |
| Last | 1067-4 |
| Change | -0-4 (-0.05%) |
| Open | 1067-4 |
| High | 1067-4 |
| Low | 1067-4 |
| Previous | 1068-0 |
| Time | 08/19/25 |
| 52 Week Range | 985-0 to 1102-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1069-5 |
| First Support | 1062-7 |
| Second Support | 1057-7 |
| First Resistance | 1074-5 |
| Second Resistance | 1081-3 |


