| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU26 |
| Last | 1085-4 |
| Change | +8-2 (+0.77%) |
| Open | 1083-6 |
| High | 1088-4 |
| Low | 1083-4 |
| Previous | 1077-2 |
| Time | 10/26/25 |
| 52 Week Range | 985-0 to 1089-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1077-2 |
| First Support | 1075-4 |
| Second Support | 1073-6 |
| First Resistance | 1079-0 |
| Second Resistance | 1080-6 |


