| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSX25 |
| Last | 1034-4 |
| Change | +0-6 (+0.07%) |
| Open | 1034-0 |
| High | 1036-0 |
| Low | 1034-0 |
| Previous | 1033-6 |
| Time | 08/19/25 |
| 52 Week Range | 961-0 to 1104-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1036-6 |
| First Support | 1027-4 |
| Second Support | 1021-2 |
| First Resistance | 1043-0 |
| Second Resistance | 1052-2 |


