| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSX27 |
| Last | 1070-4ss |
| Change | -4-6 (-0.44%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1070-4 |
| Low | 1070-4 |
| Previous | 1075-2 |
| Time | 08/19/25 |
| 52 Week Range | 1004-6 to 1092-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1070-4 |
| First Support | 1070-4 |
| Second Support | 1070-4 |
| First Resistance | 1070-4 |
| Second Resistance | 1070-4 |


